Modernizzazione casa indipendente
ZH
 Prima della ristrutturazione
        Prima della ristrutturazione
       Dopo la ristrutturazione
        Dopo la ristrutturazione
      Proprietari
Meinrad Lüthi
Architetto/progettista
Meinrad Lüthi
Anno di costruzione
1958
Tipo di edificio
Casa unifamiliare
Motivazione per un rinnovamento energetico
- Nuove esigenze dopo il cambio di proprietario / utilizzatore.
- Conservazione della struttura (ad es. anziché rinnovo dell'intonaco esterno)
- Contributo per l'ambiente
- Aumento del comfort abitativo
- Conservazione della struttura / conservazione del valore dell'edificio
Misure involucro dell'edificio
| Finestre | Prima della risanamento: Finestre con due vetri singoli Dopo il risanamento: Finestre con triplo vetro | 
|---|---|
| Tetto/terrazza | Tetto inclinato, 260 mm Pannelli morbidi in fibra di legno | 
| Facciata/parete esterna | Muri, 160 mm Pannelli morbidi in fibra di legno | 
| Pavimento del sottotetto, Soffitto cantina/pavimento pianterreno | Pavimento in calcestruzzo per la cantina, 200 mm Lana minerale / lana di roccia | 
Misure impianti domestici
| Riscaldamento | Prima della risanamento: Riscaldamento a olio Dopo il risanamento: Riscaldamento a pellet | 
|---|---|
| Acqua calda | Prima della risanamento: Boiler elettrico Dopo il risanamento: Produzione dell' acqua calda combinato con riscaldamento | 
| Energia fotovoltaica | Prima della risanamento: 0,0 kWp Dopo il risanamento: 13,2 kWp | 
| Impianto solare | Prima della risanamento: 0,0 kWh Dopo il risanamento: 2'985,0 kWh | 
Necessità annuale d’energia
| Prima della risanamento | ~ 108,0 kWh / m2 SRE | 
|---|---|
| Dopo | ~ 46,0 kWh / m2 SRE | 
Base di calcolo: Valutazione in base al calcolo del coefficiente U dei singoli elementi